吉林医药学院2019年分批次、分科类招生计划
日期:2019-12-26 00:00:00  发布人:招生就业处  浏览量:
序号 专业代码 专业名称 学制 层次 科类 录取批次 招生计划
1 100201 临床医学(免费医学定向) 5 本科 理工 本科提前批 200
2 100201 临床医学 5 本科 理工 本科第二批 208
3 100203 医学影像学 5 本科 理工 本科第二批 140
4 100401 预防医学 5 本科 理工 本科第二批 130
5 101101 护理学 4 本科 理工 本科第二批 200
6 100701 药学 4 本科 理工 本科第二批 140
7 100702 药物制剂 4 本科 理工 本科第二批 60
8 083002 生物制药 4 本科 理工 本科第二批 60
9 100402 食品卫生与营养学 4 本科 理工 本科第二批 50
10 101001 医学检验技术 4 本科 理工 本科第二批 140
11 101003 医学影像技术 4 本科 理工 本科第二批 60
12 101005 康复治疗学 4 本科 理工 本科第二批 80
13 101007 卫生检验与检疫 4 本科 理工 本科第二批 40
14 071002 生物技术 4 本科 理工 本科第二批 50
15 071102 应用心理学 4 本科 理工 本科第二批 55
16 082601 生物医学工程 4 本科 理工 本科第二批 50
17 080711 医学信息工程 4 本科 理工 本科第二批 45
18 082702 食品质量与安全 4 本科 理工 本科第二批 51
19 120102 信息管理与信息系统 4 本科 理工 本科第二批 61
20 120202 市场营销 4 本科 理工 本科第二批 48
21 120401 公共事业管理 4 本科 文史 本科第二批 50
22 100201 临床医学学(专升本) 三年 本科 理工 单独录取 72
23 101101 护理学(专升本) 二年 本科 理工 单独录取 310
          2300
1 620101 临床医学 3 专科 理工 专科批 60
2 620102 口腔医学 3 专科 理工 专科批 60
3 620201 护理 3 专科 理工 专科批 116
4 620301 药学 3 专科 理工 专科批 73
5 620401 医学检验技术 3 专科 理工 专科批 71
6 620403 医学影像技术 3 专科 理工 专科批 60
          440
          2740
点击数:收藏本页
分享到
相关链接