吉林医药学院2022年分批次、分科类招生计划
日期:2022-11-22 13:23:25  发布人:  浏览量:
吉林医药学院2022年分批次、分科类招生计划
序号 专业代码 专业 学制 层次 学费 科类 录取批次 小计 说明
1 100201 临床医学(免费医学定向) 五年 本科 免费 理工/物理类 本科提前批 52
2 100201 临床医学 五年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 338
3 100203 医学影像学 五年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 150
4 100401 预防医学 五年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 140
5 100701 药学 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 110
6 100702 药物制剂 四年 本科 4000 理工/物理类 本科第二批 60
7 100801 中药学 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 50
8 101001 医学检验技术 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 130
9 101003 医学影像技术 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 70
10 101005 康复治疗学 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 69
11 101006 口腔医学技术 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 45
12 101007 卫生检验与检疫 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 45
13 101101 护理学 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 200
文史/历史类
14 071002 生物技术 四年 本科 3500 理工/物理类 本科第二批 70
15 071102 应用心理学 四年 本科 3500 理工/物理类 本科第二批 60
文史/历史类
16 080711 医学信息工程 四年 本科 4400 理工/物理类 本科第二批 50
17 082601 生物医学工程 四年 本科 4600 理工/物理类 本科第二批 50
18 082702 食品质量与安全 四年 本科 3500 理工/物理类 本科第二批 40
19 083002 生物制药 四年 本科 4000 理工/物理类 本科第二批 40
20 083002H 生物制药(中外合作办学) 四年 本科 20000 理工/物理类 本科第二批 100
21 120102 信息管理与信息系统 四年 本科 3800 理工/物理类 本科第二批 45
22 120202 市场营销 四年 本科 3800 理工/物理类 本科第二批 40
文史/历史类
23 120401 公共事业管理 四年 本科 3800 理工/物理类 本科第二批 50
文史/历史类
24 120410 健康服务与管理 四年 本科 3800 理工/物理类 本科第二批 50
文史/历史类
25 100201 临床医学 三年 本科 4600 不限 专升本 197
26 101001 医学检验技术 二年 本科 4600 不限 专升本 189
27 101101 护理学 二年 本科 4600 不限 专升本 158
28 101101 护理学 三年 本科 4600 不限 专升本 1
28 101005 康复治疗学 二年 本科 4600 不限 第二学士学位 30
      2629
点击数:收藏本页
分享到
相关链接