吉林医药学院-2025年普通本科分专业计划
日期:2025-06-24 14:44:41 发布人: 浏览量:
| 序号 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 2025年安排 招生计划 | 备注 |
| 1 | 100201 | 临床医学(定向) | 95 |
|
| 2 | 100201 | 临床医学 | 305 |
|
| 3 | 100203 | 医学影像学 | 105 |
|
| 4 | 100401 | 预防医学 | 110 |
|
| 5 | 100701 | 药学 | 90 |
|
| 6 | 100702 | 药物制剂 | 60 |
|
| 7 | 100801 | 中药学 | 45 |
|
| 8 | 101001 | 医学检验技术 | 120 |
|
| 9 | 101003 | 医学影像技术 | 50 |
|
| 10 | 101005 | 康复治疗学 | 45 |
|
| 11 | 101006 | 口腔医学技术 | 45 |
|
| 12 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 45 |
|
| 13 | 101013 | 智能影像工程 | 40 |
|
| 14 | 101101 | 护理学 | 240 |
|
| 15 | 071002 | 生物技术 | 55 |
|
| 16 | 071102 | 应用心理学 | 55 |
|
| 17 | 080711 | 医学信息工程 | 40 |
|
| 18 | 082601 | 生物医学工程 | 60 |
|
| 19 | 082702 | 食品质量与安全 | 45 |
|
| 20 | 083002 | 生物制药 | 40 |
|
| 21 | 083002H | 生物制药(中外合作办学) | 120 |
|
| 22 | 120401 | 公共事业管理 | 45 |
|
| 23 | 120410 | 健康服务与管理 | 45 |
|
| 合计 | 1900 |
|
安排理工农医类计划情况:2024年理工农医类计划2080个,占比95.41%; 2025年理工农医类计划1810个,占比95.26%。 |