实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
日期:2020-11-24 00:00:00  发布人:教务处  浏览量:
实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
序号 专业名称 总学分数 必修课学分 选修课学分 集中实践教学学分 理论教学学分 实验教学学分 课外科技活动学分 创新创业教育学分 实践教学学分占总学分比例 选修课学分占总学分比例
1 临床医学 284 249.5 34.5 56 169 55 4 6 40.49% 12.15%
2 医学影像学 274 230.5 43.5 67 167 36 4 6 39.05% 15.88%
3 医学影像技术 223 190.5 32.5 58 130 31 4 6 41.70% 14.57%
4 康复治疗学 232 197 35 57 138 33 4 6 40.52% 15.09%
5 药学 205 174.5 30.5 33 121 47 4 6 40.98% 14.88%
6 药物制剂 213 182 31 33 125 51 4 6 41.31% 14.55%
7 生物制药 211 170 41 31 134 42 4 6 36.49% 19.43%
8 生物技术 213 180.5 32.5 30 134 45 4 6 37.09% 15.26%
9 医学检验技术 225 189 36 56 123 42 4 6 45.33% 16.00%
10 护理学 228 198.5 29.5 56 136 32 4 6 40.35% 12.94%
11 预防医学 279 228 51 56 181 38 4 6 35.13% 18.28%
12 食品质量与安全 195 158.5 36.5 34 125 32 4 6 35.90% 18.72%
13 食品卫生与营养 212 173 39 32 141 35 4 6 33.49% 18.40%
14 卫生检验与检疫 213 178 35 32 138 39 4 6 35.21% 16.43%
15 公共事业管理 190 152 38 33 128 25 4 6 32.63% 20.00%
16 市场营销 191 153.5 37.5 36 129 22 4 6 32.46% 19.63%
17 信息管理与信息系统 184 150 34 35.5 118.5 26 4 6 35.60% 18.48%
18 应用心理学 200 165.5 34.5 31 138.5 26.5 4 6 30.75% 17.25%
19 生物医学工程 207 171 36 33 130 40 4 6 37.20% 17.39%
20 医学信息工程 204 169 35 32 119.5 48.5 4 6 41.42% 17.16%
21 健康服务与管理 189 154 35 32 130 23 4 6 31.22% 18.52%
点击数:收藏本页
分享到
相关链接