2022级本科生实践教学学分占总学分比例、选修课占总学分比例
日期:2022-11-22 12:39:23  发布人:  浏览量:
序号 校内专业名称 总学分数 公共必修课
学分数
公共选修课
学分数
专业必修课
学分数
专业选修课
学分数
创新与素质
拓展学分数
集中性实践教学
环节学分数
实验教学
学分数
实践教学学分
占总学分比例
选修课学分
占总学分比例
1 临床医学 285 42 18 148 18 4 55 69 44.91% 12.63%
2 医学影像学 281 42 18 134 28 4 55 64 43.77% 16.37%
3 医学影像技术 219 42 16 82 18 4 57 44 47.95% 15.53%
4 康复治疗学 219 42 16 78 23 4 56 41 46.12% 17.81%
5 口腔医学技术 191 42 16 62 8 4 59 56 62.30% 12.57%
6 药学 179 42 16 71 15 4 31 51 48.04% 17.32%
7 药物制剂 202 42 16 78 15 4 47 50 50.00% 15.35%
8 中药学 182 42 16 67 21 4 32 50 47.25% 20.33%
9 护理学 226 42 16 91.5 17.5 4 55 44 45.58% 14.82%
10 预防医学 280 42 18 127 34 4 55 51 39.29% 18.57%
11 食品卫生与营养学 212 42 16 79 22 4 49 37 42.45% 17.92%
12 医学检验技术 220 42 16 83.5 19.5 4 55 53 50.91% 16.14%
13 卫生检验与检疫 215 42 16 95.5 19.5 4 38 57 46.05% 16.51%
14 生物制药 184 41 17 63 27 4 32 49 46.20% 23.91%
15 生物制药(合作办学) 204 39 17 87 25 4 42 45 44.61% 20.59%
16 生物医学工程 184 42 16 69 16 4 37 41 44.57% 17.39%
17 食品质量与安全 203 42 16 64 16 4 59 36 48.77% 15.76%
18 医学信息工程 181 39 16 59 11 4 52 30 47.51% 14.92%
19 市场营销 173 42 16 59 17 4 35 28 38.73% 19.08%
20 公共事业管理 184 42 16 65 23 4 34 40 42.39% 21.20%
21 信息管理与信息系统 180 39 16 53.5 19.5 4 48 28 44.44% 19.72%
22 健康服务与管理 180 42 16 68.5 14.5 4 35 33 40.00% 16.94%
23 生物技术 213 42 16 106.5 15.5 4 29 56 41.78% 14.79%
24 应用心理学 181 42 16 57.5 31 4 30 41 41.44% 25.97%

点击数:收藏本页
分享到
相关链接