吉林医药学院2014年分批次分科类录取人数及录取最低分
日期:2014-11-05 00:00:00  发布人:招生就业处  浏览量:
序号 省份 批次 文科 理科
录取数 批次最低控制线 当年录取最高分数 当年录取最低分数 当年录取平均分数 录取数 批次最低控制线 当年录取最高分数 当年录取最低分数 当年录取平均分数
1 吉林 本科提前批   459       37 445 571 507 528.68
2 河北 第二批次招生A 2 513 531 527 529.00 48 503 556 538 545.17
3 山西 第二批次招生A 2 478 492 492 492.00 53 462 520 495 502.58
4 内蒙古 第二批次招生A 2 455 478 458 468.00 55 388 521 444 472.58
5 辽宁 第二批次招生A 2 490 507 506 506.50 48 450 510 469 489.27
6 吉林 第二批次招生A 20 459 517 460 482.30 740 445 549 445 488.26
7 黑龙江 第二批次招生A 2 454 485 473 479.00 49 414 542 483 503.49
8 江苏 第二批次招生A 2 301 303 303 303.00 58 312 341 315 323.26
9 浙江 第二批次招生A 4 485 538 530 533.25 90 420 542 476 496.11
10 安徽 第二批次招生A 1 500 506 506 506.00 48 438 477 438 456.63
11 福建 第二批次招生A   482       21 408 494 453 476.10
12 江西 第二批次招生A   479       19 417 499 477 484.53
13 山东 第二批次招生A 2 523 538 534 536.00 53 489 541 512 517.68
14 河南 第二批次招生A 2 483 499 492 495.50 39 476 541 523 528.05
15 湖北 第二批次招生A   482       15 471 516 477 490.07
16 湖南 第二批次招生A 2 501 506 505 505.50 23 442 512 482 492.52
17 广西 第二批次招生A   463       20 407 483 422 457.80
18 海南 第二批次招生A   590       20 542 589 566 576.10
19 重庆 第二批次招生A   507       23 455 503 475 484.87
20 四川 第二批次招生A   500       20 475 530 506 511.75
21 贵州 第二批次招生A 2 489 532 502 517.00 23 382 445 426 434.35
22 云南 第二批次招生A   500       20 445 520 471 503.00
23 西藏 第二批次招生A   285       1 230 268 268 268.00
24 陕西 第二批次招生A   492       30 452 496 484 487.40
25 甘肃 第二批次招生A   499       27 459 496 462 483.15
26 青海 第二批次招生A   426       20 362 408 376 386.45
27 宁夏 第二批次招生A   486       20 440 467 443 458.80
28 新疆 第二批次招生A   446       7 405 499 406 432.29
29 河北 专科批   200       12 200 446 304 401.67
30 山西 专科批   160       20 160 440 345 374.95
31 内蒙古 专科批   160       55 160 407 348 366.62
32 辽宁 专科批   220       30 200 462 408 427.80
33 吉林 专科批   150       250 150 509 218 404.09
34 黑龙江 专科批   170       46 160 472 395 417.00
35 浙江 专科批   292       55 288 380 325 335.91
36 安徽 专科批   150       20 150 415 373 389.05
37 福建 专科批   357       5 246 383 294 347.80
38 江西 专科批   200       10 200 408 228 330.20
39 山东 专科批   180       20 180 483 465 472.85
40 河南 专科批   200       10 200 463 385 424.60
41 陕西 专科批   273       10 256 457 398 420.90
点击数:收藏本页
分享到
相关链接