吉林医药学院2015年分批次分科类录取人数及录取最低分
日期:2015-11-10 00:00:00  发布人:招生就业处  浏览量:
序号 省份 批次 文科 理科 备注
录取数 当年录取最高分数 当年录取最低分数 录取数 当年录取最高分数 当年录取最低分数
1 吉林 本科提前批       27 526 480  
2 河北 第二批次招生A 2 515 514 48 533 516  
3 山西 第二批次招生A 2 482 479 53 502 479  
4 内蒙古 第二批次招生A 2 455 430 58 486 393  
5 辽宁 第二批次招生A 2 485 480 48 525 458  
6 吉林 第二批次招生A 23 519 433 916 538 419  
7 黑龙江 第二批次招生A 2 448 448 49 524 450  
8 江苏 第二批次招生A 3 314 314 57 340 310  
9 浙江 第二批次招生A 3 536 515 87 538 490  
10 安徽 第二批次招生A 2 580 566 48 537 529  
11 福建 第二批次招生A       20 516 484  
12 江西 第二批次招生A       20 515 480  
13 山东 第二批次招生A 2 523 521 54 546 524  
14 河南 第二批次招生A 2 472 459 39 526 513  
15 湖北 第二批次招生A       15 487 466  
16 湖南 第二批次招生A       25 517 483  
17 广西 第二批次招生A       20 449 401  
18 海南 第二批次招生A       20 610 563  
19 重庆 第二批次招生A       23 575 557  
20 四川 第二批次招生A       20 519 503  
21 贵州 第二批次招生A       25 452 414  
22 云南 第二批次招生A       19 494 457  
23 西藏 第二批次招生A       1 275 275  
24 陕西 第二批次招生A       28 480 467  
25 甘肃 第二批次招生A       29 472 450  
26 青海 第二批次招生A       20 414 363  
27 宁夏 第二批次招生A       20 444 414  
28 新疆 第二批次招生A       7 411 381  
29 河北 专科批       15 454 341  
30 山西 专科批       20 427 357  
31 内蒙古 专科批       55 424 319  
32 辽宁 专科批       30 435 395  
33 吉林 专科批       150 432 362  
34 黑龙江 专科批       45 419 364  
35 浙江 专科批       55 396 320  
36 安徽 专科批       20 480 463  
37 福建 专科批       10 380 322  
38 江西 专科批       10 415 241  
39 山东 专科批       20 503 476  
40 河南 专科批       10 446 368  
41 陕西 专科批       10 422 377  
点击数:收藏本页
分享到
相关链接